Weekprijzen:
Verhuurperiode | Weektarief (vr-vr/zo-zo) | ||
---|---|---|---|
2021 | 1-2 pers | 3-4 pers | 5-6 pers |
03-01 t/m 23-04 | € 595 | € 645 | € 695 |
02-04 t/m 25-06 | € 695 | € 745 | € 795 |
25-06 t/m 03-09 | € 845 | € 895 | € 945 |
03-09 t/m 29-10 | € 695 | € 745 | € 795 |
29-10 t/m 17-12 | € 595 | € 645 | € 695 |
17-12 t/m 02-01-2022 | € 695 | € 745 | € 795 |
De tarieven zijn inclusief normaal gebruik van gas, water, elektra en beddengoed. Exclusief toeristenbelasting, keukenlinnen (2 theedoeken, 2 keukenhanddoeken, pannenlappen), handdoeken (2 baddoeken en 1 badlaken, 2 washanden) en eindschoonmaak (verplicht). Zie kosten hieronder. | |||
Aanvullende voorzieningen/kosten | Tarief | ||
Handdoeken huren | € 5,00 per persoon | ||
Keukenlinnen | € 2,50 per set | ||
Schoonmaakkosten (verplicht) | 1-2 p € 65,00 / 3-4 p € 70,00 / 5-6 p € 75,00 | ||
Borg | € 100,00 | ||
Toeristenbelasting | € ..... per persoon per nacht | ||
Kinderen t/m 1 jaar gratis |
Midweek/weekendprijzen:
Verhuurperiode | Weekend (vr-zo) | Midweek(zo-vr) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1-2 pers | 3-4 pers | 5-6 pers | 1-2 pers | 3-4 pers | 5-6 pers |
03-01 t/m 02-04 | € 195 | € 210 | € 225 | € 495 | € 530 | € 565 |
02-04 t/m 25-06 | € 225 | € 240 | € 255 | € 565 | € 600 | € 635 |
25-06 t/m 03-09 | € 270 | € 285 | € 300 | € 675 | € 710 | € 745 |
03-09 t/m 29-10 | € 225 | € 240 | € 255 | € 565 | € 600 | € 635 |
29-10 t/m 17-12 | € 195 | € 210 | € 225 | € 495 | € 530 | € 565 |
17-12 t/m 02-01-2022 | € 225 | € 240 | € 255 | € 565 | € 600 | € 635 |
De tarieven zijn inclusief normaal gebruik van gas, water, elektra en beddengoed. Exclusief toeristenbelasting, keukenlinnen (2 theedoeken, 2 keukenhanddoeken, pannenlappen), handdoeken (2 baddoeken en 1 badlaken, 2 washanden) en eindschoonmaak (verplicht). Zie kosten hieronder. | ||||||
Aanvullende voorzieningen/kosten | Tarief | |||||
Handdoeken huren | € 5,00 per persoon | |||||
Keukenlinnen | € 2,50 per set | |||||
Schoonmaakkosten (verplicht) | 1-2 p € 50,00 / 3-4 p € 55,00 / 5-6 p € 60,00 Voor een weekend (2 nachten) € 10,00 minder |
|||||
Borg | € 60,00 | |||||
Toeristenbelasting | € ...... per persoon per nacht | |||||
Kinderen t/m 1 jaar gratis |